Kanal D a dat lovitura! Ieri, 15 iunie, Kanal D a fost lider incontestabil de piata cu Stirile de la ora 12:00, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania.
In intervalul orar 12:00 – 13:00, grupajul informativ Kanal D prezentat de Ilinca Obadescu a fost prima optiune a telespectatorilor romani, pozitionand statia pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe toate cele trei targeturi monitorizate.
Pe durata difuzarii buletinului informativ, Kanal D a atins 2,9% puncte de rating si 15,9% cota de piata, la nivelul intregii tari (target National), 2,1% rating cu 12,8% cota de piata, in randul publicului de la orase, si 1,4% puncte de rating si 16,3% cota de piata, pe targetul Comercial.
O medie de 515.000 telespectatori romani au urmarit ieri Kanal D, pe toata durata difuzarii Stirilor Kanal D de pranz, minutul de maxima audienta fiind inregistrat la 12:58, cand in fata micilor ecrane s-au aflat 647.000 de privitori.
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
STIRILE KANAL D 12:00 | Kanal D | 2.9 | 15.9 | 515 | |
12:00-13:00 | Pro TV | 2.3 | 12.3 | 398 | |
Romania TV | 2.0 | 10.8 | 350 | ||
Source: Kantar Media Romania | |||||
Date: 15.06.2020 |
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
STIRILE KANAL D 12:00 | Kanal D | 2.1 | 12.8 | 198 | |
12:00-13:00 | Pro TV | 2.1 | 12.8 | 198 | |
Romania TV | 1.5 | 9.2 | 142 | ||
Source: Kantar Media Romania | |||||
Date: 15.06.2020 | |||||
18-49 Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
STIRILE KANAL D 12:00 | Kanal D | 1.4 | 16.3 | 60 | |
12:00-13:00 | Pro TV | 1.2 | 13.8 | 51 | |
Antena 1 | 1.1 | 12.2 | 45 | ||
Source: Kantar Media Romania | |||||
Date: 15.06.2020 |