Banca Națională a României anunță o revenire ușoară a leului românesc.
1 Euro= 4,8725 Lei
1 Dolar American= 4,0024 Lei
1 Liră Sterlină= 5,3819 Lei
1 Franc Elvețian= 4,4931 Lei
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, vineri, un curs de referinţă de 4,8725 lei pentru un euro, în scădere cu 0,02% faţă de nivelul de 4,8736 lei pentru un euro consemnat joi. Dolarul a coborât cu 0,50%, la 4,0024 lei pe unitate.
De asemenea, leul s-a apreciat și în faţa francului elveţian, cotat de Banca Naţională la 4,4931 lei, faţă de 4,5028 lei în ultima şedinţă.
Leul s-a întărit faţă de lira sterlină, cotată de BNR la 5,3819 lei, faţă de 5,3968 lei în şedinţa precedentă.
Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 236,6932 lei, de la 237,9570 lei cât valora în şedinţa precedentă.
Denumire | 04.12.2020 | |
Euro | 4.8725 | -0.0011 |
Dolarul SUA | 4.0024 | -0.0202 |
Gramul de aur | 236.6932 | -1.2638 |
Dolarul australian | 2.9702 | -0.0142 |
Dolarul canadian | 3.1113 | +0.0009 |
Francul elveţian | 4.4931 | -0.0097 |
Coroana cehă | 0.1839 | -0.0005 |
Coroana daneză | 0.6546 | -0.0001 |
Lira egipteană | 0.2554 | -0.0007 |
Lira sterlină | 5.3819 | -0.0149 |
100 Forinți maghiari | 1.3601 | +0.0007 |
100 Yeni japonezi | 3.8477 | -0.0104 |
Leul moldovenesc | 0.2325 | -0.0017 |
Coroana norvegiană | 0.4570 | +0.0015 |
Zlotul polonez | 1.0891 | +0.0021 |
Coroana suedeză | 0.4745 | +0.0005 |
Noua lira turcească | 0.5160 | +0.0035 |
DST | 5.7595 | -0.0155 |
Rubla rusească | 0.0539 | +0.0003 |
Leva bulgarească | 2.4913 | -0.0006 |
Randul sud-african | 0.2637 | +0.0014 |
Realul brazilian | 0.7769 | +0.0060 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6126 | -0.0008 |
Rupia indiană | 0.0543 | -0.0001 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3685 | +0.0006 |
Peso-ul mexican | 0.2017 | +0.0005 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8208 | -0.0226 |
Dinarul sârbesc | 0.0414 | -0.0001 |
Hryvna ucraineană | 0.1415 | -0.0004 |
Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.0896 | -0.0055 |
Kuna croată | 0.6457 | 0 |
Bahtul thailandez | 0.1327 | -0.0006 |
Banca Natională a României comunică în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, cursul bnr de azi. Acest curs este, de obicei, valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.