Bilant Covid-19, 17 August! Care sunt cifrele momentului în Romania! Până astăzi, 17 august, la noi în țară, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
32.759 de persoane infectate cu noul virus au fost declarate vindecate, iar 8.072 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 733 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 910 | 13 |
2. | Arad | 1461 | 17 |
3. | Argeș | 4564 | 56 |
4. | Bacău | 2077 | 14 |
5. | Bihor | 1700 | 31 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1020 | 0 |
7. | Botoșani | 1239 | 2 |
8. | Brașov | 3964 | 32 |
9. | Brăila | 1272 | 45 |
10. | Buzău | 1831 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 493 | 0 |
12. | Călărași | 417 | 16 |
13. | Cluj | 1650 | 13 |
14. | Constanța | 1333 | 3 |
15. | Covasna | 610 | 1 |
16. | Dâmbovița | 2639 | 33 |
17. | Dolj | 1250 | 24 |
18. | Galați | 2860 | 20 |
19. | Giurgiu | 535 | 7 |
20. | Gorj | 1290 | 21 |
21. | Harghita | 635 | 4 |
22. | Hunedoara | 1365 | 5 |
23. | Ialomița | 884 | 0 |
24. | Iași | 2076 | 52 |
25. | Ilfov | 1787 | 29 |
26. | Maramureș | 824 | 9 |
27. | Mehedinți | 981 | 10 |
28. | Mureș | 1191 | 7 |
29. | Neamț | 1765 | 1 |
30. | Olt | 1075 | 8 |
31. | Prahova | 3244 | 91 |
32. | Satu Mare | 172 | 0 |
33. | Sălaj | 264 | 0 |
34. | Sibiu | 1208 | 11 |
35. | Suceava | 4922 | 7 |
36. | Teleorman | 466 | 8 |
37. | Timiș | 1947 | 7 |
38. | Tulcea | 373 | 5 |
39. | Vaslui | 1261 | 2 |
40. | Vâlcea | 862 | 42 |
41. | Vrancea | 2171 | 0 |
42. | Mun. București | 8543 | 64 |
43. | – | 61 | 2 |
TOTAL | 71194 | 733 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 223 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR | 23 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 13 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 10 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 19 |
17 | DOLJ | 8 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 18 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 4 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 11 |
27 | MUREŞ | 7 |
28 | NEAMŢ | 1 |
29 | OLT | 1 |
30 | PRAHOVA | 5 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 1 |
34 | SUCEAVA | 2 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 0 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 0 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 21 |
42 | ILFOV | 3 |
TOTAL | 223 |
Până astăzi, 3.029 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.